Si bien existen varias opciones según el tipo de compañía y trabajo a realizar, las dos suites más conocidas en el mercado, Google Workspace y Microsoft 365 ofrecen a las empresas poder realizar un gran número de tareas a través de sus propias herramientas.
Ambas plataformas son muy similares, quizá la diferencia más significativa consiste en que los usuarios de Microsoft Cloud podrán alternar entre trabajar con la versión online (vía web) o la de escritorio, si así lo requieren.
Entonces, ¿qué es lo que más conviene? Pensando en esta pregunta, preparamos un comparativo que te permita contrastar ambas plataformas para poder decidir de acuerdo a tus necesidades.
Oferta de aplicaciones
Núm. | Oferta de aplicaciones | Microsoft 365 | Google Workspace |
---|---|---|---|
1. | Procesamiento de textos | Microsoft Word | Google Docs |
2. | Tablas de cálculo | Microsoft Excel | Google Sheets |
3. | Presentaciones | Microsoft PowerPoint | Google Slides |
4. | Correo electrónico | Microsoft Outlook | Gmail |
5. | Bloc de notas digital | Microsoft One Note | Google Keep |
6. | Alojamiento web | Microsoft Sharepoint | Google Sites |
7. | Videoconferencia | Skype for Business | Google Meet |
8. | Mensajería instantánea, chat para grupos | Microsoft Teams, Skype for Business | Google Chat |
9. | Espacio de trabajo con chat | Microsoft Teams | Google Chat |
10. | Redes sociales para empresas | Yammer | Google Currents |
11. | Aplicaciones ofimáticas como web app | Si | Si |
12. | Uso offline | Si | Si |
Almacenamiento en la nube y uso compartido de archivos
Núm. | Oferta de aplicaciones | Microsoft 365 | Google Workspace |
---|---|---|---|
13. | Espacio por licencia | 1 TB | Según la versión 30 GB, 1 TB, 5 TB o ilimitado |
14. | Sincronización | Si | Si |
15. | Versionado | Si | Si |
16. | File sharing por enlace con fecha de caducidad | Si | Si |
17. | Búsqueda | Si | Basada en NLP (Natural Language Processing) |
Herramientas de colaboración
Núm. | Oferta de aplicaciones | Microsoft 365 | Google Workspace |
---|---|---|---|
18. | Gestión profesional de citas contactos | Si | Si |
19. | Edición compartida de textos, tablas y presentaciones | Si | Si |
Correo electrónico
Núm. | Oferta de aplicaciones | Microsoft 365 | Google Workspace |
---|---|---|---|
20. | Sin publicidad | Si | Si |
21. | Aplicación móvil | Si | Si |
22. | Cliente de escritorio incluido | Según el plan | No |
23. | Correo personalizado | Si | Si |
24. | Listas de distribución | Si | Si |
Seguridad y protección de datos
Núm. | Oferta de aplicaciones | Microsoft 365 | Google Workspace |
---|---|---|---|
25. | Cifrado de datos | Si | Si |
26. | ISO / IEC 27001 (seguridad en la nube) | Si | Si |
27. | ISO / IEC 27017 (seguridad de la información) | Si | No |
28. | ISO 2018 (protección de datos en la nube) | Si | Si |
29. | SOC 1 (Service Organization Controls Standards) | Si | No |
30. | SOC 2 (Service Organization Controls Standards) | Si | Si |
31. | SOC 3 (Service Organization Controls Standards) | Si | Si |
32. | FedRAMP (Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones estadounidenses) | Si | Si |
33. | PCI DSS (estándar de seguridad para transacciones con TDC) | Si | Si |
34. | HIPAA BAA | Si | No todas las aplicaciones |
Soporte y disponibilidad SpaceMail
Núm. | Oferta de aplicaciones | Microsoft 365 | Google Workspace |
---|---|---|---|
35. | Alta disponibilidad | 99.9% | 99.9% |
36. | Soporte en español | Si | Si |
37. | Soporte vía chat / ticket | Si | Si |
38. | Soporte vía telefónica | Si | Si |
Precio al público y Facturación
Núm. | Oferta de aplicaciones | Microsoft 365 | Google Workspace |
---|---|---|---|
39. | Básico | $8.00 USD mensuales | $6.00 USD mensuales |
40. | Estándar | $12.50 USD mensuales | $12.00 USD mensuales |
41. | Premium | $20.00 USD mensuales | $18.00 USD mensuales |
42. | Enterprise | Solicita una cotización | Solicita una cotización |
43. | Facturación en MXN | Si | Si |
Después de este recorrido por las características de una y otra, observamos que ambas plataformas son equivalentes. Por lo tanto quizá tu preferencia se oriente en primer término a la facilidad de uso, materiales de apoyo y velocidad para comenzar a trabajar con ellas.
Por otra parte, el número de usuarios puede ser un factor a considerar en la inversión que una compañía puede destinar a este propósito.
En cualquier caso, esperamos que esta información te permita identificar tus prioridades y saber que estamos listos para apoyarte a integrar estas herramientas a tu compañía de manera flexible. Acércate a nosotros para enviarte una cotización a la medida de tus necesidades.
intelequia.com/blog/post/2082/microsoft-365-vs-g-suite-comparativa-2020
www.ionos.mx/startupguide/productividad/google-workspace-vs-microsoft-365/
www.sourceforge.net/software/compare/Google-Workspace-vs-Microsoft-Teams/